Proiektuak "Oinarrizko osasun-laguntza" crs sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
51 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
Ginea Bissauko 2023ko adingabeentzako ebakuntza kirurgikoak | Eusko Jaurlaritza ( Osasun Saila) | OSAKIDETZA | 2023 | Ginea Bissau | 92.907,00 € |
Desgaitasuna duten haur eta gazteei arreta emateko eskola eta bulegoa eraikitzea eta irekitzea Bangliko (Indonesia) GKEaren zentro berrian | Arabako Foru Aldundia | Kupu Kupu | 2023 | Indonesia | 10.000,00 € |
Protección y acceso a servicios de salud en calidad para la población camerunesa refugiada en Nigeria | Bizkaiko Foru Aldundia | España con ACNUR | 2023 | Nigeria | 80.000,00 € |
Libanoko hegoaldean errefuxiatuta dauden haurrei hezkuntza-laguntza eta laguntza psikosoziala ematea (7. fasea) | Gipuzkoako Foru Aldundia | Solidaridad Internacional | 2023 | Libano | 100.000,00 € |
Toumbokro eremuko lehen mailako osasun arretako zerbitzuak indartzea | Gipuzkoako Foru Aldundia | IC-LI | 2023 | Boli Kosta | 100.000,00 € |
Cargando datos...