Proiektuak "Azpiegitura eta zerbitzu sozialak" DAC sailkapenaren araberako sektorea dutenak.
3111 proiektu
| Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaurgarritasun egoeran dauden landa inguruneko emakumeak ahalduntzea | Gipuzkoako Foru Aldundia | Zabalketa | 2019 | Kolonbia | 119.999,62 € |
| Eskubideen alde lan egiten duten emakumeen lurralde gaitasunak sustatzea | Gipuzkoako Foru Aldundia | Paz y Solidaridad de Euskadi | 2019 | El Salvador | 119.992,23 € |
| Parte hartze demokratikoa eta paritarioa | Gipuzkoako Foru Aldundia | Prosalus | 2019 | Bolivia | 119.339,81 € |
| Ez bat gutxiago | Gipuzkoako Foru Aldundia | Mugen Gainetik | 2019 | Peru | 119.575,50 € |
| Giro osasuntsua eta arriskurik gabea izateko eskubidea genero ikuspegia kontuan izanda | Gipuzkoako Foru Aldundia | PROCLADE YANAPAY | 2019 | El Salvador | 120.000,00 € |
Cargando datos...
