Proyectos (co)financiados por Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
710 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Costes indirectos | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Amigos y Amigas de la RASD de Álava | 2019 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 22.400,00 € |
| Kidez Kide | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 22.885,99 € |
| Los derechos humanos no tienen fronteras | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.482,25 € |
| Intercambios | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.164,50 € |
| Varios sensibilización | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 3.714,31 € |
Cargando datos...
