Proyectos (co)financiados por Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
710 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| En el foco | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 21.505,39 € |
| Otros sensibilización | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2021 | Euskadi | 3.822,80 € |
| 4ª edición de la Semana de ÁFRICA 2021 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | ASME | 2021 | Euskadi | 4.224,43 € |
| Ciclo de cine africano Afrikaldia, 7ª edición. | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Manuel Iradier | 2021 | Euskadi | 8.823,65 € |
| Ihesa jolasa ez denean-Cuando escapar no es un juego | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | ACPP | 2021 | Euskadi | 4.750,79 € |
Cargando datos...
