Proyectos .
6007 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota anual - Euskal Fondoa - 2017 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2017 | Euskadi | 3.933,08 € |
Acceso a la salud en Siria | Ayuntamiento de Bilbao | UNICEF Comité español | 2018 | Siria | 18.000,00 € |
Mejora del derecho humano al agua | Ayuntamiento de Bilbao | ISF-MGI | 2018 | El Salvador | 70.000,00 € |
Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia | Ayuntamiento de Bilbao | Solidaridad Internacional | 2018 | Guatemala | 69.913,16 € |
Atención a salud mujeres y población infantil | Ayuntamiento de Bilbao | Osalde | 2018 | Malí | 45.027,24 € |
Cargando datos...