Proyectos .
7327 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa Donostia Entremundos - San Sebastián Mundu Artean | Ayuntamiento de San Sebastián | Donostia | 2025 | Euskadi | 3.000,00 € |
| Cuota Anual 2025 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2025 | No especificado | 11.799,27 € |
| Seguimiento de proyectos in-situ en El Salvador | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2025 | El Salvador | 2.592,54 € |
| Atención integral y empoderamiento en la defensa de los derechos humanos | Ayuntamiento de Bilbao | ADECO | 2025 | El Salvador | 68.601,91 € |
| Proyecto Jiggen Ci Kaw: Refuerzo de la participación política de las mujeres y los jóvenes en Grand Yoff | Ayuntamiento de Bilbao | ACPP | 2025 | Senegal | 70.000,00 € |
Cargando datos...
