Proyectos .
6651 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Viaje de seguimiento a Honduras | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2023 | Honduras | 1.022,42 € |
| Cuota anual-2023 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2023 | Euskadi | 11.799,27 € |
| Community Manager | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2023 | Euskadi | 16.537,61 € |
| Caravana anual ayuda humanitaria a la población saharaui refugiada | Ayuntamiento de San Sebastián | Amigos y Amigas de la RASD/SEADen Lagunen Elkartea-Gipuzkoa | 2023 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 20.000,00 € |
| Colaboración con la Oficina de la Delegación Saharaui | Ayuntamiento de San Sebastián | Amigos y Amigas de la RASD/SEADen Lagunen Elkartea-Gipuzkoa | 2023 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 3.500,00 € |
Cargando datos...
