Proyectos .
6651 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidez Kide: programa de educación para el desarrollo | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2024 | Euskadi | 41.056,12 € |
| En el foco | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2024 | Euskadi | 20.727,61 € |
| Cineforum entre tres | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2024 | Euskadi | 1.277,77 € |
| Acciones complementarias del Servicio de Cooperación | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2024 | Euskadi | 5.448,21 € |
| Soportes expositivos de exterior | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2024 | Euskadi | 5.478,88 € |
Cargando datos...
