Proyectos que tienen el instrumento "Convenio con Euskal Fondoa".
49 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2018 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2019 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2020 | Euskadi | 11.237,40 € |
Cuota social a Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2021 | Euskadi | 11.237,40 € |
Estudio "Cooperación con instituciones locales en Senegal" | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz | Euskal Fondoa | 2022 | Euskadi | 7.000,00 € |
Cargando datos...