Proyectos que tienen el instrumento "Cooperación directa".
5 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de mejora de 7 cooperativas de mujeres | Ayuntamiento de Bilbao | Medicus Mundi Bizkaia | 2014 | Ruanda | 50.000,00 € |
| Prevención de la mutilación genital femenina | Ayuntamiento de Bilbao | Fundación Wassu-UAB | 2014 | Gambia | 35.000,00 € |
| Mejora al acceso y a la gestión al agua, higiene y saneamiento, proyecto de promoción socioeconómica Dukora Tujy´Imbere | Ayuntamiento de Bilbao | Medicus Mundi Bizkaia | 2015 | Ruanda | 50.000,00 € |
| Apoyo a las personas afectadas por lepra mediante procesos productivos | Ayuntamiento de Bilbao | Anesvad | 2015 | India | 50.000,00 € |
| Convenio de Colaboración con la Alcaldía de Cuscatancingo, en El Salvador | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2017 | El Salvador | 20.000,00 € |
Cargando datos...
