Proyectos que tienen el instrumento "Cooperación municipal directa: Ayuda humanitaria".
49 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Caravana de alimentos para el Sahara | Ayuntamiento de Zarautz | Saharautz | 2021 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 9.000,00 € |
| Fondo para personas refugiadas palestinas en el Libano para paliar la crisis económica | Ayuntamiento de Zarautz | UNRWA | 2022 | Líbano | 8.500,00 € |
| Misión humanitaria del buque Aita Mari | Ayuntamiento de Zarautz | SMH | 2022 | No especificado | 21.000,00 € |
| Envío de ayuda humanitaria a Ucrania | Ayuntamiento de Zarautz | HOTZ ZARAUTZ | 2022 | Ucrania | 5.000,00 € |
| Proyecto Puntos Azules de la guerra de Ucrania | Ayuntamiento de Zarautz | UNICEF Comité español | 2022 | Ucrania | 5.000,00 € |
Cargando datos...
