Proyectos cuyo modalidad es Cooperación para el desarrollo.
3420 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Mejora de las condiciones económicas y laborales con enfoque de género | Ayuntamiento de Bilbao | Manos Unidas | 2015 | Bolivia | 12.898,00 € |
| Acceso sostenible a servicios de agua y saneamiento | Ayuntamiento de Bilbao | ISF-MGI | 2015 | El Salvador | 48.588,00 € |
| Promoviendo los DDHH para una ciudadanía libre de violencia de género III fase. Manta Ecuador | Ayuntamiento de Bilbao | Ayuda MAS | 2015 | Ecuador | 111.989,12 € |
| Mejora de la formación de mujeres indígenas con enfoque de género. Bolivia | Ayuntamiento de Bilbao | Mugarik Gabe | 2015 | Bolivia | 97.992,65 € |
| Fomento de la empleabilidad de mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Honduras | Ayuntamiento de Bilbao | PROCLADE YANAPAY | 2015 | Honduras | 98.000,00 € |
Cargando datos...
