Proyectos cuyo entidad canalizadora es Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao.
144 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Interinstitucional de Cooperación al Desarrollo | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2019 | Euskadi | 117,45 € |
| Comisión de Seguimiento de (H)ABIAN 2030 | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2019 | Euskadi | 94,85 € |
| Vacaciones en Paz 2019 | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2019 | Euskadi | 21.694,90 € |
| Programa Acogimiento menores de Europa del Este (Ucrania, Bielorrusia y Rusia) | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2019 | Euskadi | 10.000,00 € |
| Viaje de seguimiento a proyectos en El Salvador | Ayuntamiento de Bilbao | Bilbao | 2019 | Euskadi | 4.252,84 € |
Cargando datos...
