Proyectos cuyo sector crs es Enseñanza/formación multisectorial.
194 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Indonesia | 16.191,40 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Ecuador | 15.901,30 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Samoa | 16.190,33 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | República Dominicana | 15.901,30 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Nicaragua | 15.901,30 € |
Cargando datos...