Proyectos cuyo sector crs es Enseñanza/formación multisectorial.
194 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | India | 15.864,12 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Camboya | 15.901,30 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Namibia | 15.901,30 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | Vietnam | 15.901,30 € |
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2013 | México | 16.232,10 € |
Cargando datos...