Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
70 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Euskal Fondoa 2014 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2014 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Anual - 2015 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2015 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2015 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota social Euskal Fondoa 2015 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2015 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2015 | No especificado | 10.000,00 € |
Cargando datos...