Proyectos cuyo sector crs es Ayuda multisectorial.
86 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de Euskal Fondoa 2025 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2025 | No especificado | 11.799,27 € |
| Cuota Euskal Fondoa 2025 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2025 | No especificado | 11.800,00 € |
| Cuota de Euskal Fondoa 2025 | Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 2025 | No especificado | 4.129,73 € |
| Cuota social para Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2025 | No especificado | 11.799,27 € |
| Cuota social en Euskal Fondoa 2025 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2025 | No especificado | 10.226,03 € |
Cargando datos...
