Proyectos cuyo sector crs es Desarrollo forestal.
10 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Reforestacion de tierras en Labrea | Diputación Foral de Álava | Prelatura de Labrea | 2014 | Brasil | 36.000,00 € |
| Apoyo a la producción de alimentos y la reforestación en el munipio de Manuel Tames, Guantánamo ( Fase II) | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Euskadi-Cuba | 2014 | Cuba | 243.637,00 € |
| Reforestacion de tierras en Labrea | Diputación Foral de Álava | Prelatura de Labrea | 2015 | Brasil | 36.000,00 € |
| Reforestación de tierras en Labrea | Diputación Foral de Álava | Prelatura de Labrea | 2016 | Brasil | 36.000,00 € |
| Reforestación de tierras en Labrea | Diputación Foral de Álava | Prelatura de Labrea | 2017 | Brasil | 36.000,00 € |
Cargando datos...
