Proyectos cuyo forma de canalización es Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria.
4435 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2013 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Colombia | 16.181,77 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Panamá | 15.416,64 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | Nicaragua | 15.416,64 € |
De mujer a mujer: estrategia de empoderamiento de las mujeres etapa II | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Medicus Mundi Gipuzkoa | 2013 | Perú | 312.637,07 € |
Becas ONU - 2012 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2013 | República Dominicana | 15.416,64 € |
Cargando datos...