Proyectos cuyo forma de canalización es Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria.
4435 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | Namibia | 15.864,12 € |
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | Cuba | 15.864,12 € |
Becas ONU - 2012 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2012 | India | 15.864,12 € |
Cambio organizacional pro-equidad de género - Círculo Solidario de Euskadi | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Círculo Solidario | 2012 | Euskadi | 26.394,83 € |
Acciones e Incidencia política para luchar contra la violencia de género. Fase II Bangalore. | Ayuntamiento de San Sebastián | Calcuta Ondoan | 2013 | India | 59.951,66 € |
Cargando datos...