Proyectos cuyo instrumento cad es Becas de formación/investigación (en PVD).
204 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | República Dominicana | 19.275,52 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | El Salvador | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Chile | 19.151,35 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Colombia | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2016 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Colombia | 18.540,00 € |
Cargando datos...