Proyectos cuyo instrumento cad es Becas de formación/investigación (en PVD).
204 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2015 | Cuba | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNESCO Etxea | 2015 | Mozambique | 19.349,77 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UNICEF Comité español | 2015 | Cuba | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | Panamá | 18.540,00 € |
Becas ONU - 2015 | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2015 | Ecuador | 18.540,00 € |
Cargando datos...