Proyectos cuyo instrumento cad es Proyecto.
4572 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres que tejen vida, desarrollo de capacidades en barrio Lindo de Potosí | Ayuntamiento de Bilbao | FASFI | 2025 | Bolivia | 9.000,00 € |
| Promoviendo vidas sin violencia de género en Manta. Fase II | Ayuntamiento de Bilbao | Ayuda MAS | 2025 | Ecuador | 69.982,82 € |
| Mujeres feministas organizadas impulsando la economía de los cuidados y la igualdad de género | Ayuntamiento de Bilbao | Mundubat | 2025 | El Salvador | 70.000,00 € |
| Mujeres desarrollan su autonomía económica liderazgo local y convivencia libre de violencia basada en género | Ayuntamiento de Bilbao | Manos Unidas | 2025 | El Salvador | 50.967,73 € |
| Sanluqueñas, enredadas tejiendo igualdad y derechos | Ayuntamiento de Bilbao | OSCARTE | 2025 | Guatemala | 70.000,00 € |
Cargando datos...
