Proyectos cuyo instrumento cad es Proyecto.
3586 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Programa de participación ciudadana y gestión de colectividades locales | Ayuntamiento de Bilbao | ACPP | 2015 | Senegal | 35.248,00 € |
Programa para la defensa de los derechos de las víctimas de violencia sexual | Ayuntamiento de Bilbao | DYA Bizkaia | 2015 | Congo, República Democrática | 29.447,00 € |
Programa de mejora de las capacidades de la empresa comunitaria Nueva Esperanza | Ayuntamiento de Bilbao | ADSIS | 2015 | Ecuador | 50.569,00 € |
Programa de empodermaiento de niñas y niños y adolescentes con equidad de género | Ayuntamiento de Bilbao | Edex | 2015 | Colombia | 49.000,00 € |
Mejora de la educación infantil, sanidad y empoderamiento de mujeres | Ayuntamiento de Bilbao | Yan Lur | 2015 | Bolivia | 19.581,00 € |
Cargando datos...