Proyectos .
5832 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Organización de la 42 EUCOCO | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2019 | Euskadi | 22.000,00 € |
Costes indirectos | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Amigos y Amigas de la RASD-Araba | 2019 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 22.400,00 € |
Kidez Kide | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 22.885,99 € |
Los derechos humanos no tienen fronteras | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.482,25 € |
Intercambios | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2019 | Euskadi | 1.164,50 € |
Cargando datos...