Proyectos .
5832 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Euskal Fondoa 2015 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2015 | No especificado | 11.237,40 € |
Programa "Vacaciones en Paz" | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | AFANIS | 2015 | República Árabe Saharaui Democrática (RASD) | 16.000,00 € |
Concurso y Exposición "Derechos Humanos y Creación Artística" | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2015 | Euskadi | 20.433,94 € |
Infancia refugiada | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2015 | Euskadi | 1.862,95 € |
Exposición "Mujeres Afganistán" | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Forum Feminista | 2015 | Euskadi | 3.000,00 € |
Cargando datos...