Proyectos cuyo País es No especificado.
119 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Euskal Fondoa 2015 | Ayuntamiento de San Sebastián | Euskal Fondoa | 2015 | No especificado | 10.000,00 € |
| Cuota de Euskal Fondoa 2016 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2016 | No especificado | 11.237,40 € |
| Cuota Anual - 2016 de Euskal Fondoa | Ayuntamiento de Bilbao | Euskal Fondoa | 2016 | No especificado | 11.237,40 € |
| Cuota social Euskal Fondoa 2016 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 2016 | No especificado | 11.237,40 € |
| Seguimiento de proyectos en Camerún (gastos de traducciones) | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Vitoria-Gasteiz | 2016 | No especificado | 544,44 € |
Cargando datos...
