Proyectos cuyo País es No especificado.
105 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 2022 | No especificado | 11.240,00 € |
Asistencia humanitaria y rescate de botes en situación de emergencia en rutas marítimas | Diputación Foral de Bizkaia | SMH | 2022 | No especificado | 50.000,00 € |
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Diputación Foral de Bizkaia | Euskal Fondoa | 2022 | No especificado | 11.237,40 € |
Cuota Euskal Fondoa 2022 | Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 2022 | No especificado | 11.700,00 € |
Subvención nominativa al Foro Rural Mundial 2023 | Gobierno Vasco (Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas) | Foro Rural Mundial | 2023 | No especificado | 50.000,00 € |
Cargando datos...