Proyectos cuyo Sector CAD es Sin Especificación / No Clasificados.
1867 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Proyde-Proega eta Kristau Eskolak, Argentina | Diputación Foral de Gipuzkoa | GFA / DFG | 2017 | Argentina | 1.102,00 € |
ONG Lasalianas de Desarrollo | Diputación Foral de Gipuzkoa | GFA / DFG | 2017 | Bolivia | 1.200,00 € |
Proyde-Proega eta Kristau Eskolak, Argentina | Diputación Foral de Gipuzkoa | GFA / DFG | 2017 | Argentina | 1.811,00 € |
Proyde-Proega eta Kristau Eskolak, Argentina | Diputación Foral de Gipuzkoa | GFA / DFG | 2017 | Argentina | 1.200,00 € |
Proyde-Proega eta Kristau Eskolak, Argentina | Diputación Foral de Gipuzkoa | GFA / DFG | 2017 | Argentina | 1.200,00 € |
Cargando datos...