Proyectos cuyo Sector CAD es Multisectorial.
391 proyectos
Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
---|---|---|---|---|---|
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Ecuador | 15.926,25 € |
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Ecuador | 15.926,25 € |
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | República Dominicana | 16.537,81 € |
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | Bolivia | 15.926,25 € |
Becas ONU - 2015 / Prórroga | Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | UPV/EHU | 2016 | El Salvador | 15.926,25 € |
Cargando datos...