Proyectos cuyo Sector CAD es Infraestructuras Sociales y Servicios.
3111 proyectos
| Título | Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Año de inicio | País | Total comprometido |
|---|---|---|---|---|---|
| Mejora salud sexual y reproductiva | Ayuntamiento de Bilbao | UNICEF Comité español | 2016 | Mauritania | 27.473,45 € |
| Mejora condiciones económicas y laborales de 17 comunidades rurales indígenas, Fase II | Ayuntamiento de Bilbao | Manos Unidas | 2016 | Bolivia | 56.000,00 € |
| Mejora Salud Sexual y Reproductiva en zonas rurales. Fase II | Ayuntamiento de Bilbao | Médicos del Mundo | 2016 | Burkina Faso | 56.000,00 € |
| Programa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. | Ayuntamiento de Bilbao | Solidaridad Internacional | 2016 | Guatemala | 55.988,32 € |
| Desarrollo equitativo y sostenible en 15 comunidades indígenas | Ayuntamiento de Bilbao | Yan Lur | 2016 | Bolivia | 38.988,87 € |
Cargando datos...
