Mejoramiento de un sistema de agua potable en la Aldea Pasmolón. Fase II
Construcción de dos tanques de captación de 7m3 y dos tanques de distribución de 120m3 y 80m3 respectivamente; instalación de 1.050,00 ml de conducción de; 8.580,00 ml de línea de distribución; 1.100 conexiones domiciliares; manuales para la capacitación de la comisión creada en el COCODE y en el Comité de Mujeres, para el monitoreo y seguimiento del proyecto.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Atxondo | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2022 | Guatemala | 5.000,00 € |
| Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2022 | Guatemala | 2.480,00 € |
| Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2022 | Guatemala | 2.480,00 € |
| Ayuntamiento de Usurbil | Euskal Fondoa | 143,00 € | 2022 | Guatemala | 143,00 € |
| Ayuntamiento de Berriz | Euskal Fondoa | 21.000,00 € | 2022 | Guatemala | 21.000,00 € |
| Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna | Euskal Fondoa | 2.308,71 € | 2022 | Guatemala | 2.308,71 € |
| Ayuntamiento de Legazpia | Euskal Fondoa | 18.473,12 € | 2022 | Guatemala | 18.473,12 € |
| Ayuntamiento de Zaldibar | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Guatemala | 2.000,00 € |
| Ayuntamiento de Llodio | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2022 | Guatemala | 5.000,00 € |
| Ayuntamiento de Hondarribia | Euskal Fondoa | 11.501,49 € | 2022 | Guatemala | 11.501,49 € |
| Ayuntamiento de Etxabarri | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Guatemala | 2.000,00 € |
| Ayuntamiento de Zigoitia | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2022 | Guatemala | 10.500,00 € |
| Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 30.803,32 € | 2022 | Guatemala | 30.803,32 € |
| Ayuntamiento de Astigarraga | Euskal Fondoa | 1.210,90 € | 2022 | Guatemala | 1.210,90 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | |
| Código interno | 332k-2022-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Alcaldía municipal de Tactic (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
| ODS | Agua limpia y saneamiento |
| Año de inicio y fin | 2022 - 2023 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Mejoramiento de un sistema de agua potable en la Aldea Pasmolón. Fase II |
Cargando datos...
