Pasmolon herrixkako edateko uraren sistema hobetzea. II fasea
7m3-ko bi bilketa-depositu eta 120m3-ko eta 80m3-ko bi banaketa-depositu eraikitzea; 1.050,00 ml-ko eroanbidea instalatzea; 8.580,00 ml-ko banaketa-lerroa; 1.100 etxez etxeko konexioak; COCODEn eta Emakumeen Batzordean sortutako batzordea gaitzeko eskuliburuak, proiektuaren monitorizazioa eta jarraipena egiteko.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Atxondoko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2022 | Guatemala | 5.000,00 € |
Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2022 | Guatemala | 2.480,00 € |
Ondarroako Udala | Euskal Fondoa | 2.480,00 € | 2022 | Guatemala | 2.480,00 € |
Usurbilgo Udala | Euskal Fondoa | 143,00 € | 2022 | Guatemala | 143,00 € |
Berrizko Udala | Euskal Fondoa | 21.000,00 € | 2022 | Guatemala | 21.000,00 € |
Iruraiz-Gaunako Udala | Euskal Fondoa | 2.308,71 € | 2022 | Guatemala | 2.308,71 € |
Legazpiko Udala | Euskal Fondoa | 18.473,12 € | 2022 | Guatemala | 18.473,12 € |
Zaldibarko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Guatemala | 2.000,00 € |
Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2022 | Guatemala | 5.000,00 € |
Hondarribiko Udala | Euskal Fondoa | 11.501,49 € | 2022 | Guatemala | 11.501,49 € |
Etxebarriko Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 € | 2022 | Guatemala | 2.000,00 € |
Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 10.500,00 € | 2022 | Guatemala | 10.500,00 € |
Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 30.803,32 € | 2022 | Guatemala | 30.803,32 € |
Astigarragako Udala | Euskal Fondoa | 1.210,90 € | 2022 | Guatemala | 1.210,90 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua | |
Barruko kodea | 332k-2022-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Tactic (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
ODS | Ur garbia eta saneamendua |
Hasierako eta amaierako urtea | 2022 - 2023 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Pasmolon herrixkako edateko uraren sistema hobetzea. II fasea |
Cargando datos...