Mujeres empoderadas y protagonistas frente a la desigualdad y la violencia de género en el distrito de Nhlamankulu, Maputo
Erradicación de violencia y desigualdad de género en Distrito de Nhamankulu, Maputo. Capacidades de instituciones públicas en la respuesta a la VBG, elaborando plan operativo multisectorial como mecanismo de respuesta. Fomentar comunidad informada y comprometida contra VBG, formada en DDSSRR, y fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. empoderamiento económico de sobrevivientes de VBG. La socia local es KHANDLELO en consorcio con MULEIDE.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | CESAL | 414.483,62 € | 2022 | Mozambique | 103.620,90 € |
| 2023 | Mozambique | 165.793,45 € | |||
| 2024 | Mozambique | 145.069,27 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Mozambique,
África Subsahariana |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2022K1/0091 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
CESAL (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Associação Para o Desenvolvimento Juvenil (KHANDLELO) (Local ONG) |
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
| Sector CRS | Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas |
| ODS | Igualdad de género |
| Año de inicio y fin | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
