Mujeres de Mercedes Umaña y Nueva Granada por el derecho a una vida saludable y libre de violencia
Continuidad a estrategias del MSM para avance de los derechos de mujeres en los dos municipios. Fortalecer capacidades de mujeres para desarrollar actuaciones municipales de PVG, y ejercicio de derechos ambientales y reducción de vulnerabilidad ambiental de mujeres, con conocimientos, participación, sensibilización. Inclusión de mujeres con discapacidad en procesos organizativos, formativos.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación PROCLADE YANAPAY | 599.999,96 € | 2022 | El Salvador | 149.999,99 € |
| 2023 | El Salvador | 239.999,98 € | |||
| 2024 | El Salvador | 209.999,99 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2022K1/0079 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Fundación PROCLADE YANAPAY (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) (Local ONG) |
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
| Sector CRS | Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas |
| ODS | Igualdad de género |
| Año de inicio y fin | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
