Mujeres sobrevivientes de violencias machistas de San Juan Sacatepéquez fortalecen capacidades y avanzan en el ejercicio del derecho a una vida libre
Autonomía física, emocional y económica de mujeres víctimas de violencia machista del Municipio de S.J Sacatepéquez: (i) empoderamiento de mujeres víctimas de VdG del municipio, (ii) mejorar capacidades técnicas y habilidades para autoaprendizaje, (iii) favorecer que las mujeres accedan a opciones dignas de empleo, (iv) mejorarla articulación entre titulares de responsabilidades y obligaciones.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación InteRed | 316.271,48 € | 2022 | Guatemala | 79.067,87 € |
| 2023 | Guatemala | 126.508,59 € | |||
| 2024 | Guatemala | 110.695,02 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2022K1/0060 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Fundación InteRed (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Asociación Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular (EPRODEP) (Local ONG) |
| Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
| Sector CRS | Lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas |
| ODS | Igualdad de género |
| Año de inicio y fin | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
