Empoderamiento estratégico de mujeres en Chuquisaca
Empoderamiento de mujeres de dos municipios de Chuquisaca con cambios en su posición y condición: participación política, comunal y municipal. Ejercicio de derechos a integridad física, psicológica, moral; empoderamiento económico con asociaciones productivas para impulsar emprendimientos sostenibles -social, económica y ambientalmente- reduciendo su pobreza y promoviendo su autonomía.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo | 600.000,00 € | 2022 | Bolivia | 150.000,00 € |
| 2023 | Bolivia | 240.000,00 € | |||
| 2024 | Bolivia | 210.000,00 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Bolivia,
América del Sur |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo (PRO-K1) |
| Código interno | PRO-2022K1/0001 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Asociación Zabalketa de Cooperación y Desarrollo (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Asociación Civil AYNI (Local ONG) |
| Sector CAD | Multisectorial |
| Sector CRS | Desarrollo rural |
| ODS | Hambre cero |
| Año de inicio y fin | 2022 - 2024 |
Cargando datos...
