Construcción Pozo Mecánico para Abastecimiento de Agua Potable, Caserío San José Chiyu y Santa Rita
Perforación y equipamiento de un pozo mecánico que abastecerá a dos Caseríos del Municipio de Chahal: pozo perforado con broca rotativa de 12 1/4 pulgadas de diámetro a una profundidad de 200 pies (60,96 metros), encamisado con tubería lisa al carbón de 8 pulgadas de diámetro. Equipamiento de pozo, con un motor u bomba sumergible de 13 etapas y con capacidad de 15ph, 1 generador eléctrico de 25 kW en operación continua, monofásica, 60 Hz, 230/460 voltios.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 80.000,00 € | 2018 | Guatemala | 80.000,00 € |
| Ayuntamiento de Valle de Aiala | Euskal Fondoa | 1.568,55 € | 2018 | Guatemala | 1.568,55 € |
| Ayuntamiento de Aramaio | Euskal Fondoa | 628,19 € | 2018 | Guatemala | 628,19 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Convenio con Euskal Fondoa |
| Código interno | 300k-2018-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Alcaldía municipal de Chahal (Local Pública) |
| Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
| Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable |
| Año de inicio y fin | 2018 - 2019 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción Pozo Mecánico para Abastecimiento de Agua Potable, Caserío San José Chiyu y Santa Rita |
Cargando datos...
