Edateko ura lortzeko ur-putzu mekanikoa eraikitzea. San Jose Chiyu eta Santa Rita herrixkak
Chahal udalerriko bi herrixka hornituko dituen ur-putzu mekanikoa eraikitzeko zulaketa egin eta ekipatu: 12 1/4 hazbete diametroko zulagailu birakariarekin zulatua, 200 metroko (60.96 metro) sakoneran, 8 hazbeteko diametroa duen karbono-hodi leunarekin estalia.Putzuaren ekipamendua, 13 fase eta 15 mph-ko potentziako motorra eta urpeko ponpa batekin, etengabe funtzionamenduan ariko den 25 kW-eko sorgailu elektrikoa, monofasikoa, 60 Hz, 230/460 voltiotakoa.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 80.000,00 € | 2018 | Guatemala | 80.000,00 € |
| Aiarako Udala | Euskal Fondoa | 1.568,55 € | 2018 | Guatemala | 1.568,55 € |
| Aramaioko Udala | Euskal Fondoa | 628,19 € | 2018 | Guatemala | 628,19 € |
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Guatemala,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal Fondoarekin hitzarmena |
| Barruko kodea | 300k-2018-EF |
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
| Tokiko erakundea |
Alcaldía municipal de Chahal (Tokiko Publikoa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Edateko uraren oinarrizko hornikuntza |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2018 - 2019 |
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Edateko ura lortzeko ur-putzu mekanikoa eraikitzea. San Jose Chiyu eta Santa Rita herrixkak |
Cargando datos...
