Fortalecimiento y diversificación del programa de atención social en el centro histórico de La Habana: adultos mayores y colectivos con necesidades especiales
Fortalecer el programa de atención al adulto mayor y colectivos con necesidades especiales: mejora de las condiciones de accesibilidad física y técnica en las residencias protegidas; apoyar los talleres ocupacionales e instalar un parque para mayores; reinsertar socialmente a un grupo de personas con discapacidad; formar especialistas en soluciones de accesibilidad; sensibilizar en las modalidades de empleo protegido.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Diputación Foral de Gipuzkoa | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2016 | Cuba | 50.000,00 € |
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Servicio de Cooperación al Desarrollo) | Euskal Fondoa | 77.000,00 € | 2016 | Cuba | 77.000,00 € |
Ayuntamiento de Urretxu | Euskal Fondoa | 3.814,39 € | 2016 | Cuba | 3.814,39 € |
Ayuntamiento de Urnieta | Euskal Fondoa | 10.800,00 € | 2016 | Cuba | 10.800,00 € |
Ayuntamiento de Zarautz | Euskal Fondoa | 6.800,00 € | 2016 | Cuba | 6.800,00 € |
Ayuntamiento de Pasaia | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2016 | Cuba | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Lasarte-Oria | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2016 | Cuba | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Zierbena | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2016 | Cuba | 600,00 € |
Ayuntamiento de Zumaia | Euskal Fondoa | 20.781,31 € | 2016 | Cuba | 20.781,31 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Cuba,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio |
Subvenciones nominativas para la Cooperación al Desarrollo (convenios) Convenio con Euskal Fondoa |
Código interno | 274k-2016-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Protección social |
Año de inicio y fin | 2016 - 2017 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Fortalecimiento y diversificación del programa de atención social en el centro histórico de La Habana: adultos mayores y colectivos con necesidades especiales |
Cargando datos...