Habanako hirigune historikoan arreta sozialeko programaren indartzea eta dibertsifikatzea: adinekoak eta behar bereziko kolektiboak
Premia bereziak dituzten kolektiboak eta adineko pertsonak zaintzeko programa sendotzea: babestutako egoitzetan irisgarritasun fisiko eta teknikoko baldintzak hobetzea; tailer okupazionalak babestu eta adineko pertsonentzako parke bat instalatzea; desgaitasuna duten pertsonen talde bat bergizarteratzea; irisgarritasun-irtenbideen esparruko adituak prestatzea; enplegu babestuko modalitateetan sentsibilizatzea.
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 50.000,00 € | 2016 | Kuba | 50.000,00 € |
Vitoria-Gasteizko Udala (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua) | Euskal Fondoa | 77.000,00 € | 2016 | Kuba | 77.000,00 € |
Urretxuko Udala | Euskal Fondoa | 3.814,39 € | 2016 | Kuba | 3.814,39 € |
Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 10.800,00 € | 2016 | Kuba | 10.800,00 € |
Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 6.800,00 € | 2016 | Kuba | 6.800,00 € |
Pasaiako Udala | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2016 | Kuba | 3.000,00 € |
Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2016 | Kuba | 10.000,00 € |
Zierbenako Udala | Euskal Fondoa | 600,00 € | 2016 | Kuba | 600,00 € |
Zumaiako Udala | Euskal Fondoa | 20.781,31 € | 2016 | Kuba | 20.781,31 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Kuba,
Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe |
Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua |
Lankidetza-instrumentua |
Garapenerako lankidetzarako diru-laguntza izendunak (hitzarmenak) Euskal Fondoarekin hitzarmena |
Barruko kodea | 274k-2016-EF |
Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak) |
Tokiko erakundea |
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH) (Tokiko Publikoa) |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Azpiegitura eta zerbitzu sozialak |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Gizarte babesa |
Hasierako eta amaierako urtea | 2016 - 2017 |
Informazio gehiago proiektuaren webgunean | Habanako hirigune historikoan arreta sozialeko programaren indartzea eta dibertsifikatzea: adinekoak eta behar bereziko kolektiboak |
Cargando datos...