Ampliación de la red de saneamiento integral del casco urbano del municipio de Meanguera y aumento del abastecimiento de agua potable de la comunidad Segundo Montes
• Ampliar la red de saneamiento al casco urbano de Meanguera y tratamiento de las aguas negras en una planta de bajo costo de mantenimiento, con un alto rendimiento depurador y una gran flexibilidad, que permita adaptarse a las variaciones estaciónales del caudal y de la carga contaminante de los vertidos.
• Aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable mediante la perforación de un pozo complementario a las fuentes de agua que abastecen a los dos embalses instalados.
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Lizartza | Euskal Fondoa | 3.900,00 € | 2016 | El Salvador | 3.900,00 € |
Ayuntamiento de Orexa | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2016 | El Salvador | 1.250,00 € |
Ayuntamiento de Aduna | Euskal Fondoa | 1.500,00 € | 2016 | El Salvador | 1.500,00 € |
Ayuntamiento de Beasain | Euskal Fondoa | 33.864,75 € | 2016 | El Salvador | 33.864,75 € |
Ayuntamiento de Asteasu | Euskal Fondoa | 6.000,00 € | 2016 | El Salvador | 6.000,00 € |
Ayuntamiento de Lekeitio | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2016 | El Salvador | 1.200,00 € |
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi | Euskal Fondoa | 7.125,87 € | 2016 | El Salvador | 7.125,87 € |
Ayuntamiento de Zuia | Euskal Fondoa | 4.500,00 € | 2016 | El Salvador | 4.500,00 € |
Ayuntamiento de Itsasondo | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2016 | El Salvador | 1.200,00 € |
Ayuntamiento de Alegia | Euskal Fondoa | 1.354,72 € | 2016 | El Salvador | 1.354,72 € |
Ayuntamiento de Galdakao | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2016 | El Salvador | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Berriz | Euskal Fondoa | 13.301,92 € | 2016 | El Salvador | 13.301,92 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
El Salvador,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 271k-2016-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Meanguera (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico |
Año de inicio y fin | 2016 - 2017 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Ampliación de la red de saneamiento integral del casco urbano del municipio de Meanguera y aumento del abastecimiento de agua potable de la comunidad Segundo Montes |
Cargando datos...