Diagnóstico participativo de género y Plan de Acción Estratégico pro-equidad
Diagnóstico participativo de género y Plan de Acción Estratégico pro-equidad
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Fundación PROCLADE YANAPAY | 26.000,00 € | 2014 | Euskadi | 15.600,00 € |
2015 | Euskadi | 0,00 € | |||
2016 | Euskadi | 10.400,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Euskadi,
Europa |
Modalidad | Fortalecimiento del sector y otros |
Instrumento CAD | Apoyo general a ONGs, otras entidades privadas, PPPs e institutos de investigación |
Instrumento propio | Ayudas a procesos de cambio organizacional pro-equidad de género para entidades vascas de cooperación (GBA) |
Código interno | GBA-2014BA/0003 |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
Entidad canalizadora |
Fundación PROCLADE YANAPAY (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
Socio local | |
Sector CAD | Gobierno y sociedad civil |
Sector CRS | Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres |
Año de inicio y fin | 2014 - 2017 |
Cargando datos...