Diagnóstico participativo de género y Plan de Acción Estratégico pro-equidad
Diagnóstico participativo de género y Plan de Acción Estratégico pro-equidad
Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
---|---|---|---|---|---|
Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Fundación PROCLADE YANAPAY | 26.000,00 € | 2014 | Euskadi | 15.600,00 € |
2015 | Euskadi | 0,00 € | |||
2016 | Euskadi | 10.400,00 € |
Informazio gehigarria | |
---|---|
Zonalde geografikoa |
Euskadi,
Europa |
Modalitatea | Sektorea indartzeko jarduerak eta bestelakoak |
DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Laguntza orokorra GKEei, bestelako erakunde pribatuei, lankidego publiko-pribatuei eta ikerkuntza-institutuei |
Lankidetza-instrumentua | Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuetarako laguntzak lankidetzaren euskal erakundeentzat (GBA) |
Barruko kodea | GBA-2014BA/0003 |
Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
Erakunde bideratzailea |
Fundación PROCLADE YANAPAY (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
Tokiko erakundea | |
DAC sailkapenaren araberako sektorea | Gobernua eta gizarte zibila |
CRS sailkapenaren araberako sektorea | Emakumeen berdintasunerako erakunde eta instituzioak |
Hasierako eta amaierako urtea | 2014 - 2017 |
Cargando datos...