Ayuda a personas cooperantes vascas - 2012
La función del cooperante será coordinar, diseñar y sistematizar los materiales didácticos de CFAC, trabajando de manera continuada con los coordinadores y el equipo gestor.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno Vasco (eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad) | Mundukide fundazioa | 35.758,79 € | 2012 | Brasil | 8.939,70 € |
| 2013 | Brasil | 17.879,40 € | |||
| 2014 | Brasil | 8.939,70 € | |||
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Brasil,
América del Sur |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Personal del país donante |
| Instrumento propio | Ayudas a personas cooperantes vascas para el fortalecimiento institucional de los agentes e instituciones locales de los países del sur (KOP) |
| Código interno | KOP-2012P2/0003 |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros mediante convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Mundukide fundazioa (ONGD y Organizaciones de Sociedad Civil > ONGD con sede en el país donante) |
| Socio local |
Centro Comunitario de formaçao em agropecuaria Dom Jose Brandao de Castro (CFAC) (Local ONG) |
| Sector CAD | Educación |
| Sector CRS | Capacitación básica de jóvenes y adultos |
| Año de inicio y fin | 2012 - 2014 |
Cargando datos...
