Euskal lankideentzako laguntza - 2012
La función del cooperante será coordinar, diseñar y sistematizar los materiales didácticos de CFAC, trabajando de manera continuada con los coordinadores y el equipo gestor.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | Mundukide fundazioa | 35.758,79 € | 2012 | Brasil | 8.939,70 € |
| 2013 | Brasil | 17.879,40 € | |||
| 2014 | Brasil | 8.939,70 € | |||
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa |
Brasil,
Hego Amerika |
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza |
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Herrialde emaileko langileak |
| Lankidetza-instrumentua | Euskal lankideentzako laguntzak, hegoaldeko herrialdeetako toki-agente eta -erakundeak indartzeko (KOP) |
| Barruko kodea | KOP-2012P2/0003 |
| Bideratze-modua | Deialdi bidezko diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak |
| Erakunde bideratzailea |
Mundukide fundazioa (GGKEak eta Gizarte Zibileko Erakundeak > Herrialde emailean egoitza duten GGKEak) |
| Tokiko erakundea |
Centro Comunitario de formaçao em agropecuaria Dom Jose Brandao de Castro (CFAC) (Tokiko GKEa) |
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Hezkuntza |
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Gazte eta helduen oinarrizko gaitzea |
| Hasierako eta amaierako urtea | 2012 - 2014 |
Cargando datos...
