Construcción de camino rural en La Balsita. Fase II
RESUMEN: Construcción y apertura de 4,5 km de camino rural en dos fases. La primera fase consistirá en la apertura de 2,5 km: apertura de brecha de 6 metros de ancho, de los cuales 4 serán de rodadura con su respectivo lomo de tortuga, teniendo un espesor de 0.15 metros de balasto compactado, cunetas naturales y drenajes transversales.
OBJETIVO: Facilitar a la comunidad el acceso a los servicios de educación, salud, transporte y proyectos de desarrollo.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Directamente a 850 habitantes de la Aldea la Balsita (530 mujeres y 320 hombres). Indirectamente: 524 habitantes de la Aldea El Naranjo, que tendrán la oportunidad de sacar sus productos al mercado y acceder a los servicios de salud y educación.
| Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Legutiano | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2015 | Guatemala | 2.500,00 € |
| Ayuntamiento de Güeñes | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2015 | Guatemala | 10.000,00 € |
| Ayuntamiento de Etxabarri | Euskal Fondoa | 4.515,00 € | 2015 | Guatemala | 4.515,00 € |
| Diputación Foral de Álava | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2015 | Guatemala | 25.000,00 € |
| Ayuntamiento de Amurrio | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2015 | Guatemala | 10.000,00 € |
| Ayuntamiento del Baztán | Euskal Fondoa | 4.318,00 € | 2015 | Guatemala | 4.318,50 € |
| Ayuntamiento de Ibarra | Euskal Fondoa | 5.108,00 € | 2015 | Guatemala | 5.108,63 € |
| Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 12.211,00 € | 2015 | Guatemala | 12.211,96 € |
| Información adicional | |
|---|---|
| Área geográfica |
Guatemala,
América del Norte, Central y Caribe |
| Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
| Instrumento CAD | Proyecto |
| Instrumento propio | Otras formas de cooperación: convenios |
| Código interno | 253k-2-2015-EF |
| Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
| Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
| Socio local |
Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas (Local Pública) |
| Sector CAD | Multisectorial |
| Sector CRS | Desarrollo rural |
| Año de inicio y fin | 2015 - 2016 |
| Más información en la web dedicada al proyecto | Construcción de camino rural en La Balsita. Fase II |
Cargando datos...
