La Balsita komunitatean landa-bidea egitea. II fasea
LABURPENA: 4,5 km. luzeko landa bidea egin behar da bi fasetan; lehengoan 2,5 km. Eraikiko dira: 6 metroko zabalerarekin (horietatik 4m arrodadura bidea) eta 0.15 metroko lodierakoa trinkotutako “ballast” materialarekin egina, bere arrail-bazter eta zeharkako drainatze eta guzti.
HELBURUA: Hezkuntza, osasun-zerbitzu, garraio eta garapenerako bideak erraztea.
ONURADUNAK: Zuzenean: La Balsita herrixkako 850 biztanle (530 emakume eta 320 gizon). Zeharka: El Naranjo herrixkako bizilagunak; bere produktuak merkaturatzeko aukera izango dute; baita, osasun eta hezkuntza zerbitzuetara iristeko ere.
| Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Agindutakoa guztira | Ordaindutako zenbatekoa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Legutioko Udala | Euskal Fondoa | 2.500,00 € | 2015 | Guatemala | 2.500,00 € | 
| Güeñesko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2015 | Guatemala | 10.000,00 € | 
| Etxebarriko Udala | Euskal Fondoa | 4.515,00 € | 2015 | Guatemala | 4.515,00 € | 
| Arabako Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 25.000,00 € | 2015 | Guatemala | 25.000,00 € | 
| Amurrioko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2015 | Guatemala | 10.000,00 € | 
| Baztango Udala | Euskal Fondoa | 4.318,00 € | 2015 | Guatemala | 4.318,50 € | 
| Ibarrako Udala | Euskal Fondoa | 5.108,00 € | 2015 | Guatemala | 5.108,63 € | 
| Durangoko Udala | Euskal Fondoa | 12.211,00 € | 2015 | Guatemala | 12.211,96 € | 
| Informazio gehigarria | |
|---|---|
| Zonalde geografikoa | 
                Guatemala,
                Ipar Amerika, Erdialdeko Amerika eta Karibe | 
          
| Modalitatea | Garapenerako lankidetza | 
| DAC sailkapenaren araberako instrumentua | Proiektua | 
| Lankidetza-instrumentua | Lankidetzako beste modu batzuk: hitzarmenak | 
| Barruko kodea | 253k-2-2015-EF | 
| Bideratze-modua | Deialditik kanpo diru-laguntza jaso duten bitartekoek burututako jarduerak | 
| Erakunde bideratzailea | 
              Euskal Fondoa (Sektore Publikoa > Herrialde emaileko erakunde publikoak)  | 
          
| Tokiko erakundea | 
                Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas (Tokiko Publikoa)  | 
          
| DAC sailkapenaren araberako sektorea | Sektore anitzekoa | 
| CRS sailkapenaren araberako sektorea | Landa garapena | 
| Hasierako eta amaierako urtea | 2015 - 2016 | 
| Informazio gehiago proiektuaren webgunean | La Balsita komunitatean landa-bidea egitea. II fasea | 
        Cargando datos...
        
      
    
      