Autoconstrucción de 120 viviendas. Fase IV.
RESUMEN: Construcción en 4 fases de 120 viviendas- bloque con estructura de madera y zinc- en varias comunidades del municipio para familias que carecen de recursos o habitan en condiciones de riesgo.
OBJETIVOS:
-Mejorar las condiciones de habitabilidad.
-Mejorar las condiciones de salud de las familias beneficiarias.
-Promover la creación de fuentes de empleo.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 120 familias (636 personas – titularidad: prioridad para las mujeres).
Entidad financiadora | Entidad canalizadora | Total comprometido | Cantidad desembolsada | ||
---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Irun | Euskal Fondoa | 38.773,00 € | 2015 | Nicaragua | 38.773,00 € |
Ayuntamiento de Elorrio | Euskal Fondoa | 3.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 3.000,00 € |
Ayuntamiento de Erandio | Euskal Fondoa | 5.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 5.000,00 € |
Ayuntamiento de Asparrena | Euskal Fondoa | 2.703,00 € | 2015 | Nicaragua | 4.000,00 € |
2015 | Nicaragua | 2.703,40 € | |||
Ayuntamiento de San Millán | Euskal Fondoa | 1.431,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.431,55 € |
Ayuntamiento de Lekeitio | Euskal Fondoa | 1.200,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.200,00 € |
Ayuntamiento de Durango | Euskal Fondoa | 30.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 30.000,00 € |
Ayuntamiento de Muskiz | Euskal Fondoa | 4.642,00 € | 2015 | Nicaragua | 4.642,33 € |
Ayuntamiento de Galdakao | Euskal Fondoa | 10.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 10.000,00 € |
Ayuntamiento de Ondarroa | Euskal Fondoa | 1.250,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.250,00 € |
Ayuntamiento de Atxondo | Euskal Fondoa | 3.250,00 € | 2015 | Nicaragua | 3.250,00 € |
Ayuntamiento de Zaldibar | Euskal Fondoa | 12.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 12.000,00 € |
Ayuntamiento de Ribera Alta | Euskal Fondoa | 120,00 € | 2015 | Nicaragua | 120,00 € |
Ayuntamiento de Irura | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Elvillar | Euskal Fondoa | 465,00 € | 2015 | Nicaragua | 465,18 € |
Ayuntamiento de Abadiño | Euskal Fondoa | 871,00 € | 2015 | Nicaragua | 871,60 € |
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna | Euskal Fondoa | 1.263,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.263,58 € |
Ayuntamiento de Mutriku | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Loiu | Euskal Fondoa | 1.000,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.000,00 € |
Ayuntamiento de Valle de Aiala | Euskal Fondoa | 2.388,00 € | 2015 | Nicaragua | 2.388,55 € |
Ayuntamiento de Mallabia | Euskal Fondoa | 1.725,00 € | 2015 | Nicaragua | 1.725,00 € |
Información adicional | |
---|---|
Área geográfica |
Nicaragua,
América del Norte, Central y Caribe |
Modalidad | Cooperación para el desarrollo |
Instrumento CAD | Proyecto |
Instrumento propio | |
Código interno | 236k-4-2015-EF |
Forma de canalización | Intervenciones a través de terceros fuera de convocatoria |
Entidad canalizadora |
Euskal Fondoa (Sector Público > Entidades públicas del país donante) |
Socio local |
Alcaldía municipal de Somoto (Local Pública) |
Sector CAD | Infraestructuras Sociales y Servicios |
Sector CRS | Viviendas de bajo coste |
Año de inicio y fin | 2015 - 2016 |
Más información en la web dedicada al proyecto | Autoconstrucción de 120 viviendas. Fase IV. |
Cargando datos...