Proiektuak 2016n indarrean.
981 proiektu
Izenburua | Erakunde finantzatzailea | Erakunde bideratzailea | Hasiera Urtea | Herrialdea | Agindutakoa guztira |
---|---|---|---|---|---|
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Nepal | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Ekuador | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Kuba | 18.540,00 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNESCO Etxea | 2015 | Mozambike | 19.349,77 € |
NBE bekak - 2015 | Eusko Jaurlaritza (eLankidetza - Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia) | UNICEF Comité español | 2015 | Kuba | 18.540,00 € |
Cargando datos...